
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Sep 2010 | 50478 | 44879 | 12898 | 6950 | 13210 | 653411 | 13900 | 25796 | 89759 | 100956 |
| Ago 2010 | 74969 | 70820 | 17240 | 8899 | 222956 | 20000783 | 275870 | 534449 | 2195436 | 2324056 |
| Jul 2010 | 57926 | 55890 | 11913 | 5681 | 133306 | 19557260 | 176113 | 369329 | 1732616 | 1795733 |
| Jun 2010 | 73967 | 69372 | 18174 | 8222 | 190522 | 19059064 | 246687 | 545234 | 2081162 | 2219034 |
| May 2010 | 94702 | 89002 | 23252 | 10492 | 261504 | 23479976 | 325277 | 720812 | 2759086 | 2935778 |
| Abr 2010 | 100206 | 90827 | 23211 | 10295 | 244971 | 23379116 | 308866 | 696357 | 2724831 | 3006185 |
| Mar 2010 | 135322 | 115467 | 24390 | 10158 | 245521 | 37569100 | 314924 | 756100 | 3579479 | 4195010 |
| Feb 2010 | 96293 | 89460 | 23747 | 10257 | 232568 | 18838202 | 287209 | 664923 | 2504902 | 2696211 |
| Ene 2010 | 53166 | 49352 | 15229 | 5737 | 135452 | 10062451 | 177863 | 472118 | 1529913 | 1648154 |
| Dic 2009 | 43090 | 39857 | 11943 | 4409 | 104482 | 8592357 | 136680 | 370257 | 1235567 | 1335817 |
| Nov 2009 | 81206 | 74335 | 23477 | 9974 | 230802 | 12943959 | 299230 | 704338 | 2230075 | 2436199 |
| Oct 2009 | 79291 | 73090 | 22029 | 9559 | 235571 | 13560517 | 296340 | 682915 | 2265811 | 2458046 |
| Totales | 207696196 | 2858959 | 6542628 | 24928637 | 27151179 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |